Кольца резиновые уплотнительные круглого сечения ГОСТ 9833-73, ГОСТ 18829-73, ГОСТ 18829-2017 для гидравлических, топливных, смазочных и пневматических устройств.
Работоспособны при t от -60°С до +200°С и скорости перемещения до 0,5 м/с в различных средах при давлении:
Группа резин | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип эластомера | Бутадиен-нитрильный каучук | Фторкаучук | Силиконовый | ||||||
Марка резиновой смеси | КР-360-3 | 7-9831 | 7-В-14 | 7-В-14-1 | 7ИРП-1078А | ИРП-1314 | ИРП-1287 | ИРП-1401 | |
Ниж.и верх.пр-л t,°С | -15..+130 | -30..+130 | -50..+130 | -60..+130 | -50..+120 | -20..+150 | -20..+200 | -50..+200 |
|
|
---|
Диаметр штока | Диаметр цилиндра | Диаметр сечения | Наименование | Заказать |
---|---|---|---|---|
003 | 005 | 14 | 003-005-14 | |
003 | 006 | 19 | 003-006-19 | |
004 | 006 | 14 | 004-006-14 | |
004 | 007 | 19 | 004-007-19 | |
004 | 008 | 25 | 004-008-25 | |
005 | 007 | 14 | 005-007-14 | |
005 | 008 | 19 | 005-008-19 | |
005 | 009 | 25 | 005-009-25 | |
006 | 008 | 14 | 006-008-14 | |
006 | 009 | 19 | 006-009-19 | |
006 | 010 | 25 | 006-010-25 | |
007 | 010 | 19 | 007-010-19 | |
007 | 011 | 25 | 007-011-25 | |
008 | 010 | 14 | 008-010-14 | |
008 | 011 | 19 | 008-011-19 | |
008 | 012 | 25 | 008-012-25 | |
009 | 012 | 19 | 009-012-19 | |
009 | 013 | 25 | 009-013-25 | |
010 | 013 | 19 | 010-013-19 | |
010 | 014 | 25 | 010-014-25 | |
010 | 015 | 30 | 010-015-30 | |
011 | 014 | 19 | 011-014-19 | |
011 | 015 | 25 | 011-015-25 | |
011 | 016 | 30 | 011-016-30 | |
012 | 015 | 19 | 012-015-19 | |
012 | 016 | 25 | 012-016-25 | |
012 | 017 | 30 | 012-017-30 | |
013 | 016 | 19 | 013-016-19 | |
013 | 017 | 25 | 013-017-25 | |
013 | 018 | 30 | 013-018-30 | |
014 | 017 | 19 | 014-017-19 | |
014 | 018 | 25 | 014-018-25 | |
014 | 019 | 30 | 014-019-30 | |
014 | 020 | 36 | 014-020-36 | |
015 | 018 | 19 | 015-018-19 | |
015 | 019 | 25 | 015-019-25 | |
015 | 020 | 30 | 015-020-30 | |
015 | 021 | 36 | 015-021-36 | |
016 | 019 | 19 | 016-019-19 | |
016 | 020 | 25 | 016-020-25 | |
016 | 021 | 30 | 016-021-30 | |
016 | 022 | 36 | 016-022-36 | |
017 | 020 | 19 | 017-020-19 | |
017 | 021 | 25 | 017-021-25 | |
017 | 022 | 30 | 017-022-30 | |
017 | 023 | 36 | 017-023-36 | |
018 | 021 | 19 | 018-021-19 | |
018 | 022 | 25 | 018-022-25 | |
018 | 023 | 30 | 018-023-30 | |
018 | 024 | 36 | 018-024-36 | |
019 | 022 | 19 | 019-022-19 | |
019 | 023 | 25 | 019-023-25 | |
019 | 024 | 30 | 019-024-30 | |
019 | 025 | 36 | 019-025-36 | |
020 | 023 | 19 | 020-023-19 | |
020 | 024 | 25 | 020-024-25 | |
020 | 025 | 30 | 020-025-30 | |
020 | 026 | 36 | 020-026-36 | |
020 | 028 | 46 | 020-028-46 | |
021 | 024 | 19 | 021-024-19 | |
021 | 025 | 25 | 021-025-25 | |
021 | 026 | 30 | 021-026-30 | |
021 | 027 | 36 | 021-027-36 | |
022 | 025 | 19 | 022-025-19 | |
022 | 026 | 25 | 022-026-25 | |
022 | 027 | 30 | 022-027-30 | |
022 | 028 | 36 | 022-028-36 | |
023 | 026 | 19 | 023-026-19 | |
023 | 027 | 25 | 023-027-25 | |
023 | 028 | 30 | 023-028-30 |
Специалист отдела продаж
тел: +7 (343) 385-58-57 (доб. 11)
e-mail: mn@rti-torg.ru