Уплотнение типа O-ring имеет форму тора, то есть круглого кольца, имеющего также круглое сечение. Кольцо выполнено из эластомерного материала(резины), обладающего эластичными упругими свойствами. В сборке кольцо подвергается обычно одностороннему предварительному сжатию, которое гарантирует поддержание в постоянном контакте уплотнителя со стенками уплотнительного узла. Кроме того, имеют место конструкции кольцевой формы, но прямоугольного сечения типа OP. Кольца типа O обычно применяются в статических узлах, однако могут также работать при возвратно-поступательном, вращательном и осцилляционном (маятниковом) движении.
|
|
---|
Внутренний диаметр | Сечение | Наименование | Заказать |
---|---|---|---|
0,74 | 1,02 | 0,74х1,02 | |
1,07 | 1,27 | 1,07х1,27 | |
1,15 | 1 | 1,15х1 | |
1,25 | 1 | 1,25х1 | |
1,25 | 2,62 | 1,25х2,62 | |
1,4 | 0,7 | 1,4х0,7 | |
1,42 | 1,52 | 1,42х1,52 | |
1,5 | 1 | 1,5х1 | |
1,5 | 1,5 | 1,5х1,5 | |
1,78 | 1,02 | 1,78х1,02 | |
1,78 | 1,78 | 1,78х1,78 | |
1,8 | 0,7 | 1,8х0,7 | |
1,8 | 1,2 | 1,8х1,2 | |
1,8 | 1,5 | 1,8х1,5 | |
2 | 1 | 2х1 | |
2 | 1,5 | 2х1,5 | |
2 | 2 | 2х2 | |
2,06 | 2,62 | 2,06х2,62 | |
2,2 | 1,5 | 2,2х1,5 | |
2,2 | 1,6 | 2,2х1,6 | |
2,3 | 0,9 | 2,3х0,9 | |
2,4 | 1,9 | 2,4х1,9 | |
2,5 | 1 | 2,5х1 | |
2,5 | 1,2 | 2,5х1,2 | |
2,5 | 1,3 | 2,5х1,3 | |
2,5 | 1,5 | 2,5х1,5 | |
2,57 | 1,78 | 2,57х1,78 | |
2,6 | 1,2 | 2,6х1,2 | |
2,6 | 1,5 | 2,6х1,5 | |
2,6 | 1,9 | 2,6х1,9 | |
2,6 | 2,4 | 2,6х2,4 | |
2,7 | 1,3 | 2,7х1,3 | |
2,75 | 1,6 | 2,75х1,6 | |
2,8 | 1,6 | 2,8х1,6 | |
2,85 | 2,62 | 2,85х2,62 | |
2,9 | 1,78 | 2,9х1,78 | |
3 | 1 | 3х1 | |
3 | 1,2 | 3х1,2 | |
3 | 1,5 | 3х1,5 | |
3 | 2 | 3х2 | |
3 | 2,4 | 3х2,4 | |
3 | 2,5 | 3х2,5 | |
3 | 3 | 3х3 | |
3 | 3,5 | 3х3,5 | |
3,1 | 1,6 | 3,1х1,6 | |
3,2 | 1,78 | 3,2х1,78 | |
3,3 | 1 | 3,3х1 | |
3,3 | 2,4 | 3,3х2,4 | |
3,4 | 1,9 | 3,4х1,9 | |
3,5 | 1 | 3,5х1 | |
3,5 | 1,5 | 3,5х1,5 | |
3,5 | 1,8 | 3,5х1,8 | |
3,6 | 2,4 | 3,6х2,4 | |
3,63 | 2,62 | 3,63х2,62 | |
3,68 | 1,78 | 3,68х1,78 | |
3,7 | 1,6 | 3,7х1,6 | |
3,7 | 1,9 | 3,7х1,9 | |
3,8 | 1,25 | 3,8х1,25 | |
4 | 1 | 4х1 | |
4 | 1,2 | 4х1,2 | |
4 | 1,5 | 4х1,5 | |
4 | 1,7 | 4х1,7 | |
4 | 1,8 | 4х1,8 | |
4 | 2 | 4х2 | |
4 | 2,2 | 4х2,2 | |
4 | 2,5 | 4х2,5 | |
4 | 3 | 4х3 | |
4,1 | 1,6 | 4,1х1,6 | |
4,2 | 1,9 | 4,2х1,9 | |
4,3 | 2,4 | 4,3х2,4 |
Руководитель
тел: +7 (343) 385-58-57 (доб. 13)
e-mail: ab@rti-torg.ru