Манжеты резиновые уплотнительные ГОСТ 6969-54 (воротниковые) - служат для уплотнения зазора между цилиндром и поршнем в гидравлических устройствах, работающих в условиях возвратно-поступательного движения со скоростью относительного перемещения не более 0,5м/с, при давлении от 0,25 до 32 Мпа, при температуре от -30 до +100°С, в среде масел.
|
|
---|
Внутренний диаметр | Внешний диаметр | Наименование | Заказать |
---|---|---|---|
14 | 6 | 14х6 | |
16 | 8 | 16х8 | |
18 | 10 | 18х10 | |
20 | 12 | 20х12 | |
22 | 14 | 22х14 | |
24 | 16 | 24х16 | |
28 | 16 | 28х16 | |
30 | 14 | 30х14 | |
30 | 18 | 30х18 | |
32 | 16 | 32х16 | |
32 | 20 | 32х20 | |
38 | 22 | 38х22 | |
40 | 20 | 40х20 | |
42 | 22 | 42х22 | |
45 | 25 | 45х25 | |
48 | 28 | 48х28 | |
50 | 30 | 50х30 | |
52 | 32 | 52х32 | |
55 | 35 | 55х35 | |
58 | 38 | 58х38 | |
60 | 40 | 60х40 | |
65 | 45 | 65х45 | |
70 | 50 | 70х50 | |
70 | 55 | 70х55 | |
75 | 55 | 75х55 | |
80 | 55 | 80х55 | |
80 | 60 | 80х60 | |
85 | 60 | 85х60 | |
85 | 65 | 85х65 | |
90 | 65 | 90х65 | |
90 | 70 | 90х70 | |
95 | 70 | 95х70 | |
95 | 75 | 95х75 | |
100 | 70 | 100х70 | |
100 | 75 | 100х75 | |
100 | 80 | 100х80 | |
105 | 75 | 105х75 | |
105 | 80 | 105х80 | |
110 | 80 | 110х80 | |
110 | 85 | 110х85 | |
120 | 90 | 120х90 | |
125 | 100 | 125х100 | |
125 | 95 | 125х95 | |
130 | 100 | 130х100 | |
135 | 105 | 135х105 | |
140 | 110 | 140х110 | |
150 | 120 | 150х120 | |
155 | 125 | 155х125 | |
160 | 130 | 160х130 | |
170 | 140 | 170х140 | |
180 | 150 | 180х150 | |
190 | 160 | 190х160 | |
200 | 170 | 200х170 | |
210 | 180 | 210х180 | |
220 | 180 | 220х180 | |
220 | 190 | 220х190 | |
240 | 210 | 240х210 | |
250 | 210 | 250х210 | |
260 | 220 | 260х220 | |
280 | 240 | 280х240 | |
300 | 260 | 300х260 | |
320 | 280 | 320х280 | |
340 | 300 | 340х300 | |
340 | 310 | 340х310 | |
360 | 320 | 360х320 | |
380 | 340 | 380х340 | |
400 | 360 | 400х360 | |
430 | 400 | 430х400 | |
530 | 500 | 530х500 |
Специалист отдела продаж
тел: +7 (343) 385-58-57 (доб. 11)
e-mail: mn@rti-torg.ru