Шевронные резинотканевые уплотнения предназначены для уплотнения штоков и цилиндров гидравлических устройств диаметром до 2000 мм, работающих при давлении до 63 МПа со скоростью возвратно-поступательного движения до 3 м/с в среде минеральных масел, нефти, пресной и морской воды, водных эмульсий при t от -50°С до +100°С (кратковременно до +120°С). Для изготовления уплотнений применяется ткань доместик или хлопчатобумажные и комбинированные ткани, промазанные резиновой смесью. Допускается применять нажимные и опорные кольца из бронзы, текстолита, полиамидов и другие.

|
|
|
|---|
| Внутренний диаметр | Внешний диаметр | Наименование | Заказать |
|---|---|---|---|
| 007 | 26 | 007x26 | |
| 008 | 16 | 008x16 | |
| 008 | 20 | 008x20 | |
| 010 | 22 | 010x22 | |
| 010 | 24 | 010x24 | |
| 012 | 24 | 012x24 | |
| 014 | 26 | 014x26 | |
| 015 | 25 | 015x25 | |
| 016 | 28 | 016x28 | |
| 018 | 28 | 018x28 | |
| 018 | 30 | 018x30 | |
| 020 | 30 | 020x30 | |
| 020 | 32 | 020x32 | |
| 020 | 35 | 020x35 | |
| 020 | 40 | 020x40 | |
| 022 | 32 | 022x32 | |
| 022 | 38 | 022x38 | |
| 022 | 42 | 022x42 | |
| 024 | 40 | 024x40 | |
| 025 | 40 | 025x40 | |
| 025 | 45 | 025x45 | |
| 026 | 36 | 026x36 | |
| 028 | 48 | 028x48 | |
| 030 | 40 | 030x40 | |
| 030 | 45 | 030x45 | |
| 030 | 50 | 030x50 | |
| 032 | 52 | 032x52 | |
| 033 | 45 | 033x45 | |
| 035 | 55 | 035x55 | |
| 036 | 46 | 036x46 | |
| 036 | 56 | 036x56 | |
| 040 | 55 | 040x55 | |
| 040 | 60 | 040x60 | |
| 040 | 65 | 040x65 | |
| 043 | 63 | 043x63 | |
| 045 | 55 | 045x55 | |
| 045 | 60 | 045x60 | |
| 045 | 65 | 045x65 | |
| 048 | 63 | 048x63 | |
| 048 | 80 | 048x80 | |
| 050 | 65 | 050x65 | |
| 050 | 70 | 050x70 | |
| 050 | 78 | 050x78 | |
| 055 | 75 | 055x75 | |
| 056 | 71 | 056x71 | |
| 056 | 76 | 056x76 | |
| 060 | 75 | 060x75 | |
| 060 | 80 | 060x80 | |
| 060 | 85 | 060x85 | |
| 063 | 78 | 063x78 | |
| 063 | 83 | 063x83 | |
| 063 | 88 | 063x88 | |
| 065 | 85 | 065x85 | |
| 065 | 90 | 065x90 | |
| 070 | 85 | 070x85 | |
| 070 | 90 | 070x90 | |
| 070 | 95 | 070x95 | |
| 075 | 100 | 075x100 | |
| 075 | 90 | 075x90 | |
| 080 | 100 | 080x100 | |
| 080 | 105 | 080x105 | |
| 080 | 95 | 080x95 | |
| 085 | 105 | 085x105 | |
| 085 | 110 | 085x110 | |
| 090 | 105 | 090x105 | |
| 090 | 110 | 090x110 | |
| 090 | 115 | 090x115 | |
| 090 | 120 | 090x120 | |
| 095 | 120 | 095x120 | |
| 100 | 115 | 100x115 |
Специалист отдела продаж
тел: +7 (343) 385-58-57 (доб. 11)
e-mail: mn@rti-torg.ru