Кольца уплотнительные Х-сечения

  • Бесплатная доставка по городу или до транспортной компании
  • Комплектация происходит сразу во время заказа

   Уплотняющее кольцо типа Q-ring является кольцевым уплотнением с сечением, состоящим из четырех закругленных симметричных краев, между которыми имеются одинаковые дугообразные выемки. Благодаря своей форме, является кольцом двухстороннего действия, используемым в широкой области применений. Может применяться в тяжелых условиях работы, когда требуется плотность в широком диапазоне давлений — низкого и высокого. Его конструкция предотвращает скручивание кольца в уплотнительном узле.

Подбор

Внутренний диаметр Сечение Наименование Заказать
0,74 1,02 0,74x1,02
1,07 1,27 1,07x1,27
1,78 1,02 1,78x1,02
1,78 1,78 1,78x1,78
2,57 1,78 2,57x1,78
2,90 1,78 2,90x1,78
3,68 1,78 3,68x1,78
4,47 1,78 4,47x1,78
5,28 1,78 5,28x1,78
6,07 1,78 6,07x1,78
7,65 1,78 7,65x1,78
8,20 1,78 8,20x1,78
9,20 2,62 9,20x2,62
9,25 1,78 9,25x1,78
10,20 2,62 10,20x2,62
10,77 2,62 10,77x2,62
10,82 1,78 10,82x1,78
12,37 2,62 12,37x2,62
12,42 1,78 12,42x1,78
13,95 2,62 13,95x2,62
14,00 1,78 14,00x1,78
14,80 2,62 14,80x2,62
15,55 2,62 15,55x2,62
15,60 1,78 15,60x1,78
17,12 2,62 17,12x2,62
17,17 1,78 17,17x1,78
18,20 3,55 18,20x3,55
18,64 3,53 18,64x3,53
18,72 2,62 18,72x2,62
18,77 1,78 18,77x1,78
20,22 3,53 20,22x3,53
20,30 2,62 20,30x2,62
20,35 1,78 20,35x1,78
21,82 3,53 21,82x3,53
21,90 2,62 21,90x2,62
21,95 1,78 21,95x1,78
23,39 3,53 23,39x3,53
23,47 2,62 23,47x2,62
23,52 1,78 23,52x1,78
24,99 3,53 24,99x3,53
25,07 2,62 25,07x2,62
25,12 1,78 25,12x1,78
26,57 3,53 26,57x3,53
26,65 2,62 26,65x2,62
26,70 1,78 26,70x1,78
28,17 3,53 28,17x3,53
28,25 2,62 28,25x2,62
28,30 1,78 28,30x1,78
29,74 3,53 29,74x3,53
29,82 2,62 29,82x2,62
29,87 1,78 29,87x1,78
31,34 3,53 31,34x3,53
31,41 2,62 31,41x2,62
31,47 1,78 31,47x1,78
32,69 5,33 32,69x5,33
32,92 3,53 32,92x3,53
33,00 2,62 33,00x2,62
33,05 1,78 33,05x1,78
34,29 5,33 34,29x5,33
34,52 3,53 34,52x3,53
34,60 2,62 34,60x2,62
34,65 1,78 34,65x1,78
36,09 3,53 36,09x3,53
36,17 2,62 36,17x2,62
37,47 5,33 37,47x5,33
37,69 3,53 37,69x3,53
37,77 2,62 37,77x2,62
37,82 1,78 37,82x1,78
39,35 2,62 39,35x2,62
40,64 5,33 40,64x5,33

Ваш менеджер

Антон Разилович

Руководитель

тел: +7 (343) 385-58-57 (доб. 13)

e-mail: ab@rti-torg.ru

Задать вопрос

Top