Лента транспортерная (конвейерная) резинотканевая ГОСТ 20-85 применяется для транспортирования различных кусковых, сыпучих и штучных грузов: от руд черных и цветных металлов, крепких горных пород, угля, доломита до малоабразивных и неабразивных материалов.
1. Рабочая резиновая обкладка - резиновый слой, предохраняющий конвейерные ленты, в зависимости от назначения, от механических, атмосферных воздействий, проникновения влаги, жиров, масел и т.д.;
2. Тканевые прокладки (каркас) - специально обработанная ткань, передающая тяговое усилие и характеризующая надёжность конвейерных лент. Пропиточный состав обеспечивает высокое сцепление с резиновыми прокладками;
3. Резиновые прокладки - обеспечивают гибкость конвейерной ленты, высокую прочность связи между элементами конструкции лент, увеличивают стойкость лент к ударным нагрузкам.
4. Нерабочая резиновая обкладка - предохраняет от трещин, вмятин и других механических повреждений.
Тип | Ширина (мм) | Количество прокладок | Количество обкладок | Назначение, условия эксплутации |
---|---|---|---|---|
1.2 | 300-2000 | 2-8 | 6х2;8х2 | Транспортирование известняка, доломита кусками размером до 500 мм руды черных и цветных металлов кусками до 350 мм и другие крупнокусковые материалы, бревна диаметром до 900 мм |
1.2М | 300-2000 | 2-8 | 8х2 | |
1.2Ш | 300-2000 | 2-8 | 6х3,5 | Транспортирование угля кусками размером до 700 мм и пород кусками размером до 500 мм антрацит кусками размером до 700 мм или порода кусками размером до 500 мм |
1.2ШМ | 300-2000 | 2-8 | 6х3,5 | |
2Ш | 300-1600 | 2-8 | 4,5х3,5 | |
2ШМ | 300-1600 | 2-8 | 4,5х3,5 | |
2.1 | 300-3000 | 2-8 | 6х2;8х2 | Транспортирование руд, горных пород кусками до 100мм,абразивных материалов,рядового угля, глины,малоабразивных материалов |
2.2 | 300-3000 | 2-8 | 4,5х3,5;5х2 | |
2М | 300-3000 | 2-6 | 5х2;6х2;8х2 | |
2Л | 300-2000 | 2-6 | 2х1;3х1;4х2 | Транспортирование малоабразивных материалов, в том числе продуктов сельского хозяйства, неабразивных мелких, сыпучих и пакетированных материалов |
2ЛМ | 300-2000 | 2-6 | 3х1;4х2 | |
2Т1 | 300-2000 | 2-6 | 6х2;8х2 | Транспортирование материалов с температурой до 100ºС: высокоабразивных, абразивных, малоабразивных,неабразивных |
2Т2 | 300-2000 | 2-6 | 6х2;8х2 | Транспортирование материалов с температурой до 150ºС: высокоабразивных, абразивных, малоабразивных,неабразивных |
2Т3 | 300-2000 | 2-6 | 6х2;8х2 | Транспортирование материалов с температурой до 200ºС: высокоабразивных, абразивных, малоабразивных,неабразивных |
3 | 300-2000 | 2-5 | 2х0;3х0 | Транспортирование малоабразивных (бурый, каменный уголь, земля, глина и др.) и неабразивных (опилки, щепа, мелкие пакетированные грузы и др.) грузов. |
П | 300-1600 | 2-4 | 1х1;2х1; 3х1;4х2 |
транспортирование упакованных и неупакованных пищевых продуктов |
МС | 300-1600 | 2-5 | 2х0;3х1;5х2 |
транспортирование грузов в условиях попадания на ленту технических и растительныхмасел, слюдок и смол |
2ПТУК | 300-2000 | 2-8 | 6х2;8х2 | транспортирование грузов с температурой до 200° С и кокса, содержащего куски красного каления, при температуре окружающего воздуха от минус 10°С до 60°С. |
Руководитель
тел: +7 (343) 385-58-57 (доб. 13)
e-mail: ab@rti-torg.ru